Die Zahlen beziehen sich auf das Geschäftsjahr 2008 (= Kalenderjahr). Die Angaben zu den Beschäftigten stellen einen Mittelwert dar, die Geschäftszahlen sind in T-Euro angegeben.
dpa in Zahlen
Gründung | 1949 |
Gesellschafter | 190 |
Stammkapital | 16.464 |
Umsatz | 94.138 |
Jahresüberschuss n. Steuern | 2.945 |
Auflagenabdeckung bei Tageszeitungen | ca. 95% |
Redakteure im In- und Ausland | 456 |
Angestellte Redaktion | 167 |
Angestellte Technik, Verwaltung und Verkauf | 190 |
Journalistische Mitarbeiter Wort weltweit | ca. 1000 |
Länder mit dpa-Präsenz | 80 |
Büros in Deutschland | 50 |
Landesdienste | 12 |
Wörter im Basisdienst pro Tag | ca. 220.000 |
Meldungen in allen Textdiensten p.a. | ca. 1,2 Mio |
Bilder im aktuellen täglich Dienst | ca. 450 |
Bilder in dpa-Datenbanken | ca. 9 Mio |
Ressorts | 5 |
Auslandsdienste | 4 |
Töchter | 10 |
Beteiligungen | 5 |
aktuell
10.03.10 › dpa auf der Didacta
dpa stellt neues Angebot für den Schulmarkt auf...
03.03.10 › dpa-infografik award 2010
dpa-infografik award: zum dritten Mal in Folge...
02.03.10 › Iris Mayer komplettiert Team der Nachrichtenchefs bei dpa
Iris Mayer (35) wird Nachrichtenchefin bei der...
dpa-Plattform
Die dpa-Plattform bietet Zugang zum gesammelten, vernetzten Wissen der dpa in Wort, Bild und Grafik. Sie erlaubt die crossmediale Echtzeit-Recherche in den aktuellen Diensten ebenso wie die sekundenschnelle Suche in ihren Archiven.

