Die Zahlen beziehen sich auf das Geschäftsjahr 2010 (= Kalenderjahr). Die Angaben zu den Beschäftigten stellen einen Mittelwert dar, die Geschäftszahlen sind in T-Euro angegeben.
dpa in Zahlen
Gründung | 1949 |
Gesellschafter | 189 |
Stammkapital | 16.464 |
Umsatz | 87.824 |
Jahresüberschuss n. Steuern | -5.166 |
Auflagenabdeckung bei Tageszeitungen | ca. 95% |
Redakteure im In- und Ausland | 582 |
Angestellte Technik, Verwaltung und Verkauf | 120 |
Journalistische Mitarbeiter Wort weltweit | ca. 1000 |
Länder mit dpa-Präsenz | 80 |
Büros in Deutschland | 50 |
Landesdienste | 12 |
Wörter im Basisdienst pro Tag | ca. 220.000 |
Meldungen im Basisdienst pro Tag | ca. 750 |
Meldungen in allen Textdiensten im Jahr | ca. 1,2 Mio |
Bilder im aktuellen täglich Dienst | ca. 1500 |
Bilder in dpa-Datenbanken | ca. 12 Mio |
Ressorts | 6 |
Auslandsdienste | 4 |
Töchter | 12 |
Beteiligungen | 8 |
Kontakt
Unternehmenskommunikation
Christian Röwekamp
Leitung
Markgrafenstraße 20
10969 Berlin
Telefon: 030 2852-31103
Telefax: 030 2852-31289
presse[at]dpa.com
Ulrike Pyhrr
Assistenz
Mittelweg 38
20148 Hamburg
Telefon: 040 4113-32510
Telefax: 040 4113-32516
presse[at]dpa.com

